Nooworks Size Chart | Viva Voce
Nooworks size chart
All measurements in inches (").
| Standard size | US size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31"–32" | 23"–24" | 33"–34" |
| XS | 2–4 | 33"–34" | 25"–26" | 35"–36" |
| S | 4–6 | 35"–36" | 27"–28" | 37"–38" |
| M | 6–8 | 37"–38" | 29"–30" | 39"–40" |
| L | 10–12 | 39"–40" | 31"–32" | 41"–42" |
| XL | 14–16 | 41"–43" | 33"–35" | 43"–45" |
| 2XL | 18 | 44"–46" | 36"–38" | 46"–48" |
| 3X | 20 | 47"–49" | 39"–41" | 49"–52" |
| 4X | 22 | 50"–53" | 42"–45" | 53"–56" |
| 5X | 24 | 54"–58" | 46"–50" | 57"–61" |
Tip: This chart is a general guide for body measurements. For garment-specific fit, please check the flat lay measurements in the product sizing tab.