Reprise Activewear Size Chart | Viva Voce
Reprise Activewear size chart
All measurements in inches (").
| Size | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|
| XS | 24"-26" | 31"-33" | 30"-32" |
| S | 27"-29" | 34"-36" | 33"-35" |
| M | 30"-32" | 37"-39" | 36"-38" |
| L | 33"-35" | 40"-42" | 39"-41" |
| XL | 36"-38" | 43"-45" | 42"-44" |
| 2X | 39"-41" | 46"-48" | 45"-47" |
| 3X | 42"-44" | 49"-51" | 48"-50" |
| 4X | 45"-47" | 52"-54" | 51"-53" |
| 5X | 48"-50" | 55"-57" | 54"-55" |
| 6X | 51"-53" | 58"-60" | 56"-58" |
Reprise pieces are made from a soft, stretchy natural fabric. If you’re between sizes, it’s recommended to size down.